ASBC Düsseldorf

Viele Menschen kommen von weit her nach Düsseldorf. Mehr als 18 Prozent der 570.000 Einwohner Düsseldorfs haben einen ausländischen Pass.

Seit dem 21.11.2008 existiert das ASBC Get-Together in Düsseldorf, dessen Aufgabe es ist, Asiaten und Deutsche einander näher zu bringen. Nach dem erfolgreichen Start bemühen wir uns darum, ca alle 6 Wochen eine Folgeveranstaltung in der Rheinmetropole durchzuführen und erweitern diese auch auf wirtschaftliche und kulturelle Themenkreise.

Anbei ein Überblick über die einzelnen Bevölkerungsgruppen:

Kontinent / Nationalität Insges. Unter 18
Jahre
18 bis u. 60 Jahre 60 u. mehr
Jahre
Asien 15.423 2.458 12.115 850
japanisch 4.978 1.050 3.743 185
chinesisch 1.670 146 1.495 29
iranisch 1.445 161 1.081 203
koreanisch (Republik) 1.076 122 880 74
irakisch 817 235 564 18
indisch 935 95 804 36
thailändisch 537 50 478 9
vietnamesisch 445 80 332 33
libanesisch 340 65 266 9
kasachisch 306 35 254 17
srilankisch 261 52 198 11
afghanisch 252 82 149 21
israelisch 296 39 214 43
georgisch 329 21 282 26
jordanisch 192 28 149 15
pakistanisch 198 43 148 7
philippinisch 165 11 146 8
sonstige asiatische 1.181 143 932 106
 
Ergebnisse aus dem Einwohnermelderegister.
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf.